Windmolentechnicus on & offshore - voltijdse dagopleiding
- Vanaf 22-09-2025
- Kortrijk
- 0.5 jaar
- 2371,60 incl. BTW
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan je controles, onderhoud en herstellingswerken aan de windturbines uitvoeren op elektrisch, mechanisch en hydraulisch vlak. Je kan eveneens storingen verhelpen op elektrotechnische en sturingssystemen.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen met technische affiniteit die in deze sector aan de slag willen.
Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.
Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
Een deel van de opleiding gaat door in campus Oostende (vanaf deel Windturbinetechnologie).
Basis elektriciteit - 44 uur
- Stroom, spanning en weerstand
- Serieschakeling
- Parallelschakeling
- Magnetisme
- Arbeid en vermogen
- Aarding en veiligheid
- Driefasespanning
- Soorten lampen en gebruik
- Gevaar van elektriciteit
- Examen
Basis schakelingen - 36 uur
- Schakelingen:
- Grootheden uit de elektriciteit definiëren
- Metingen uitvoeren van spanning en stroom
- Elektrische weerstand: functie + hoe meten
- Schakelen van weerstanden
- Basiscomponenten van een stroomkring
- Condensatoren: werking en toepassing
- Functie van transformatoren
- Kabels:
- Ontmanteltechnieken met gepast gereedschap
- Invoeren en bevestigen van kabels en draden
- Kabelwartels aanpassen aan de sectie van de kabels + technische voorschriften
- Verlichtingsinstallaties:
- Installeren, verbinden en aansluiten
- Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning:
- Monteren van:
- Installaties op zeer lage spanning
- Een belinstallatie
- Aarding:
- Het aardingssysteem
- De equipotentiaalverbinding
- Verdeelborden:
- Verdeelborden uittekenen
- Examen
- Monteren van:
Basis sensoren - 20 uur
- Sensoren:
o Preventieve onderhoudsactiviteiten
o Montage-activiteiten
o Opvolgdocumenten
- Examen
Basis motoren - 32 uur
- Motoren:
- Preventieve onderhoudsactiviteiten
- Montage-activiteiten
- Opvolgdocumenten
- Examen
Basis onderhoudsmechanica - 64u
- Verbindingstechnieken
- Lagers – Kettingen – Riemen
- Reductiekasten
- Koppelingen
Basis pneumatica en hydraulica - 68u
- Preventief onderhoud:
- Voorbereiding
- Schema's en werkfiches lezen
- Slijtage en andere afwijkingen herkennen
- Onderhoudsacties uitvoeren
- Montageactiviteiten:
- Voorbereiding
- Pneumatische montage
- Hydraulische montage
- Opvolgdocumenten invullen
=> Uitstroom KMO-medewerker Onderhoudsmonteur
Windturbinetechnologie - 40u
- Onderdelen windturbine
- Algemene werking
- Veiligheidsprocedures
- Aerodynamische krachten
- Mechanische installatie
- Hydraulische installatie
- Asynchrone motoren aansluiten en uitmeten
- Sensoren
- Frequentiesturinen
Schemalezen - 40u
- Elektrische en hydraulische schema’s en werkinstructies
- het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
- Een correct en volledig schema uitwerken
PLC-techniek - 52u
- Opbouw van een PLC
- PLC programmeren
- HMI programmeren
- PLC schema's
- PLC's in een windturbine
Storingstechniek - 40u
- Werken met meetinstrumenten
- Storingen opsporen
- Diagnose stellen
- Fouten oplossen en controle goede werking
- Een professioneel denkpatroon ontwikkelen om via een logische redenering zo snel mogelijk een storing te detecteren
Basis veiligheidsopleiding - 16u
=> Uitstroom KMO-medewerker Windmolentechnicus on en offshore
Getuigschrift
- Getuigschrift KMO-medewerker onderhoudsmonteur
- Getuigschrift KMO-medewerker windmolentechnicus on en offshore
Locaties en data
De vermelde lesdata en -uren kunnen nog wijzigen. Cursisten die ingeschreven zijn voor deze opleiding kunnen de meest recente informatie terugvinden op het digitaal leerplatform.
Planning
| ma (22/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (22/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (23/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (23/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (24/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (24/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (26/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (26/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (29/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (29/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (30/09/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (30/09/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (01/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (01/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (03/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (03/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (06/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (06/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (07/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (07/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (08/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (08/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (10/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (13/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (13/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (14/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (14/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (15/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (15/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (17/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (17/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (20/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (20/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (21/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (21/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (22/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (22/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (24/10/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (24/10/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (03/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (03/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (05/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (05/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (06/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (07/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (07/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (12/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (12/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (13/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (13/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (14/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (14/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (17/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (17/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (18/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (18/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (19/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (19/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (20/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (20/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (21/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (21/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (24/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (24/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (25/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (25/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (26/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (26/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (27/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (27/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (28/11/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (28/11/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (02/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (02/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (03/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (03/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (04/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (04/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (05/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (08/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (08/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (09/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (09/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (10/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (10/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (11/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (11/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (12/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (12/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (15/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| ma (15/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| di (16/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| di (16/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| wo (17/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| wo (17/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| do (18/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| do (18/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| vr (19/12/2025) | 08:30 - 12:00 |
| vr (19/12/2025) | 12:30 - 16:00 |
| ma (05/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| ma (05/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| di (06/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| di (06/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| wo (07/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| wo (07/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| do (08/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| do (08/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| vr (09/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| vr (09/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| ma (12/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| ma (12/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
| wo (14/01/2026) | 08:30 - 12:00 |
| wo (14/01/2026) | 12:30 - 16:00 |
Duur
ma 22-09-2025 t.e.m. wo 14-01-2026ADRES
- Syntra West Kortrijk
- Doorniksesteenweg 220
- 8500 Kortrijk Bekijk op Google Maps
Wil je meer weten?
Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?
Contacteer onze productmanager
Klaas Minne